立式磨粉機
立式磨粉機工作原理:
立式磨粉機主要由電動機、減速機、磨輥裝置、磨盤裝置、加壓裝置、選粉機、機體和油站等組成。主電機通過減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動。同時風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入磨機。物料經(jīng)螺旋給料機下料口落在磨盤中間。在離心力的作用下。物料從磨盤中間向邊緣均勻移動。經(jīng)過磨盤上的粉磨輥道區(qū)域時受到磨輥的碾壓、大塊物料直接被壓碎。細(xì)粒物料 受擠壓后形成料床進(jìn)行粒間粉碎。被粉碎的物料繼續(xù)向磨盤邊緣移動。直到被風(fēng)環(huán)處的強氣流帶走,而較大的顆粒物料又重新掉落到磨盤上繼續(xù)粉碎。流中的物料經(jīng)過上部的分離器時,在轉(zhuǎn)子葉片的作用下,粗顆粒重新回到磨盤上粉磨。合格的細(xì)粉隨氣流一起出磨。被系統(tǒng)的集粉器收集。被收集到的粉料即為超細(xì)立磨磨出的產(chǎn)品?;烊胛锪系蔫F塊等雜物隨物料運動到磨盤邊緣時,由于自 身重量大而不能被風(fēng)吹起。跌落至磨機下腔被安裝在磨盤底部的刮料板刮入排渣口排出機外。
可廣泛應(yīng)用于方解石、大理石、石灰石、重鈣、滑石、重晶石、白云石等非金屬礦物超細(xì)粉磨加工,是大型非金屬礦制粉規(guī)?;◤S理想設(shè)備。
立式磨粉機應(yīng)用范圍:
碳酸鈣粉碎加工、石膏粉加工、電廠脫硫、非金屬礦制粉、煤粉制備等。
立式磨粉機物料:
石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石、膨潤土等。
DSM型系列立磨技術(shù)參數(shù)(以方解石為物料)
型號 | DSM1000 | DSM1100 | DSM1250 | DSM1700 |
裝機功率(KW) | 245 | 500 | 530 | 1000 |
主機功率(KW) | 110 | 200 | 200 | 500 |
風(fēng)機功率(KW) | 90 | 185 | 185 | 350 |
分級機功率(KW) | 30 | 5×15 | 5×15 | 55 |
分級輪數(shù)量 | 1 | 5 | 5 | 1 |
建議安裝占地面積(㎡) | 10×18 | 12×20 | 12×25 | 16×30 |
產(chǎn)量(t/h) | 2-7 | 4-13 | 5-14 | 12-25 |
DSM1000型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時產(chǎn)量(T) | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 1-2 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 42 | 50 | 63 | 125 |
DSM1100型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時產(chǎn)量(T) | 12-13 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 35 | 51 | 62 | 122 |
DSM1250型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時產(chǎn)量(T) | 13-14 | 8-9 | 7-8 | 5-6 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 33 | 49 | 58 | 119 |
DSM1700型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時產(chǎn)量(T) | 24-25 | 16-18 | 14-16 | 7-9 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 45 | 53 | 65 | 130 |
產(chǎn)品展示