振動(dòng)篩
振動(dòng)篩是一種新型篩分設(shè)備, 振動(dòng)軌跡為圓,是專為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產(chǎn)品分級(jí)用。該篩機(jī)具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、激振力強(qiáng)、振動(dòng)噪音小易于維修、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。我公司生產(chǎn)的振動(dòng)篩產(chǎn)量能耗均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),居國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平,備受各行業(yè)用戶的好評(píng)。該機(jī)型物料篩淌線長(zhǎng),篩分效率高,不易堵塞。廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 功率(Kw) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 30-200 | 15 | ||||
2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 50-250 | 18.5 | ||||
3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 50-250 | 18.5 | ||||
4YA1848 | 1800×4800 | 4 | 50-250 | 18.5 | ||||
2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 65-586 | 22 | ||||
3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 65-586 | 22 | ||||
4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 65-586 | 30 | ||||
2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 81-720 | 22 | 700-900 | |||
3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 81-720 | 30 | ||||
4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 81-720 | 30 | ||||
2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 3-150 | 100-810 | 30 | |||
3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 100-810 | 37 | ||||
4YA2460 | 2400×6000 | 4 | 100-810 | 37 |
上一條:雙激振振動(dòng)篩 |